VSS-U15 Kreis Ost - 2017/18

10. Spieltag - 11.11.2017 bis 11.11.2017
11.11.2017 10:30  Kronteam - ASV Raas  1 : 3
11.11.2017 15:00  SG Untereisacktal - Obopuschtra Jugend  3 : 0
11.11.2017 15:00  ASV Wiesen - ASC Mareo  3 : 1
11.11.2017 15:00  JF Taufra Ahrn - ASV Villnöss/Teis  1 : 4
11.11.2017 16:00  SG Vahrn/Neustift - SG Schlern  2 : 1
11.11.2017 18:00  ACD Val Badia - US La Val Wengen  3 : 2
Tabelle - 10. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
ASV Raas  10  30   69:7    62
SG Untereisacktal  10  25   37:17    20
ASV Wiesen  10  22   32:8    24
ASC Mareo  10  20   31:19    12
SG Vahrn/Neustift  10  17   27:20    7
Kronteam  10  16   27:23    4
Obopuschtra Jugend  10  14   26:18    8
ASV Villnöss/Teis  10  14   20:24    -4
ACD Val Badia  10  10   15:29    -14
10  US La Val Wengen  10  3   10:50    -40
11  JF Taufra Ahrn  10  3   8:57    -49
12  SG Schlern  10  0   7:37    -30

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

11. Spieltag - 18.11.2017 bis 18.11.2017
18.11.2017 10:30  ASV Raas - ASV Wiesen  3 : 0
18.11.2017 10:30  Obopuschtra Jugend - SG Vahrn/Neustift  1 : 1
18.11.2017 15:00  SG Untereisacktal - ASC Mareo  7 : 1
18.11.2017 15:00  ASV Villnöss/Teis - Kronteam  2 : 2
18.11.2017 16:00  US La Val Wengen - SG Schlern  0 : 6
18.11.2017 16:00  ACD Val Badia - JF Taufra Ahrn  5 : 1