05.10.2017 18:00 | ASV Terenten | - | Kronteam | 2 | : | 3 |
05.10.2017 18:30 | ASV Vintl | - | ASV Kiens | 2 | : | 2 |
07.10.2017 10:30 | Teldra Jugend | - | USD Bressanone | 3 | : | 2 |
07.10.2017 15:00 | ASV Dietenheim/Aufhofen | - | Obopuschtra Jugend | 4 | : | 1 |
Spielfrei: SPG Val Badia
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Dietenheim/Aufhofen | 4 | 12 | 39:1 | 38 | |
2 | Kronteam | 4 | 12 | 20:6 | 14 | |
3 | Teldra Jugend | 5 | 12 | 18:12 | 6 | |
4 | Obopuschtra Jugend | 4 | 9 | 22:6 | 16 | |
5 | SPG Val Badia | 4 | 9 | 21:9 | 12 | |
6 | ASV Terenten | 4 | 3 | 6:21 | -15 | |
7 | ASV Vintl | 5 | 1 | 4:18 | -14 | |
8 | ASV Kiens | 5 | 1 | 5:38 | -33 | |
9 | USD Bressanone | 5 | 0 | 4:28 | -24 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
11.10.2017 17:30 | ASV Terenten | - | SPG Val Badia | 3 | : | 2 |
13.10.2017 18:30 | Obopuschtra Jugend | - | Kronteam | 5 | : | 1 |
14.10.2017 14:30 | USD Bressanone | - | ASV Kiens | 4 | : | 1 |
14.10.2017 15:00 | ASV Dietenheim/Aufhofen | - | ASV Vintl | 11 | : | 0 |
Spielfrei: Teldra Jugend