03.03.2018 15:00 | FC Gherdeina | - | SV Vahrn | 1 | : | 2 |
03.03.2018 15:00 | ASV Ritten Sport | - | Auswahl Ridnauntal | 0 | : | 3 |
03.03.2018 17:00 | AS Kiens | - | SSV Bruneck | _ | : | _ |
03.03.2018 18:00 | ASD Oltrisarco Juve | - | ASV Klausen | 2 | : | 2 |
Spielfrei: SV Freienfeld DSV Milland POL Piani AC.SG Schlern ACD Val Badia
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auswahl Ridnauntal | 13 | 34 | 48:20 | 28 | |
2 | ASV Klausen | 13 | 32 | 43:15 | 28 | |
3 | SV Vahrn | 13 | 26 | 35:25 | 10 | |
4 | DSV Milland | 12 | 24 | 47:18 | 29 | |
5 | SSV Bruneck | 12 | 24 | 39:24 | 15 | |
6 | SV Freienfeld | 12 | 20 | 28:25 | 3 | |
7 | ASD Oltrisarco Juve | 12 | 17 | 33:35 | -2 | |
8 | AS Kiens | 12 | 13 | 20:35 | -15 | |
9 | AC.SG Schlern | 12 | 8 | 8:27 | -19 | |
10 | ASV Ritten Sport | 12 | 6 | 15:37 | -22 | |
11 | FC Gherdeina | 13 | 6 | 10:36 | -26 | |
12 | ACD Val Badia | 12 | 4 | 16:45 | -29 | |
13 | POL Piani | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
10.03.2018 15:00 | SV Freienfeld | - | ASV Ritten Sport | 3 | : | 0 |
10.03.2018 15:00 | ASV Klausen | - | AC.SG Schlern | 2 | : | 0 |
10.03.2018 15:00 | SSV Bruneck | - | FC Gherdeina | 2 | : | 0 |
10.03.2018 18:00 | SV Vahrn | - | ACD Val Badia | 7 | : | 2 |
10.03.2018 18:00 | DSV Milland | - | Auswahl Ridnauntal | 1 | : | 2 |
Spielfrei: AS Kiens ASD Oltrisarco Juve POL Piani