02.06.2017 16:30 | AFC Hochpustertal | - | POL Piani | 3 | : | 0 |
02.06.2017 16:30 | SSV Pichl Gsies | - | ASV Stegen | 1 | : | 0 |
02.06.2017 16:30 | DSV Milland | - | US La Val | 3 | : | 0 |
02.06.2017 16:30 | ACD Virtus Bolzano B | - | FC Gherdeina | _ | : | _ |
02.06.2017 16:30 | SSV Brixen B | - | ASD Pfalzen | 5 | : | 0 |
02.06.2017 16:30 | SV Vahrn | - | ASD Eggental | 9 | : | 1 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Stegen | 11 | 28 | 30:10 | 20 | |
2 | SSV Brixen B | 11 | 25 | 37:11 | 26 | |
3 | ACD Virtus Bolzano B | 10 | 23 | 24:7 | 17 | |
4 | AFC Hochpustertal | 11 | 21 | 14:9 | 5 | |
5 | FC Gherdeina | 10 | 19 | 24:20 | 4 | |
6 | DSV Milland | 11 | 18 | 22:11 | 11 | |
7 | SV Vahrn | 11 | 17 | 35:20 | 15 | |
8 | SSV Pichl Gsies | 11 | 14 | 28:22 | 6 | |
9 | POL Piani | 11 | 9 | 15:42 | -27 | |
10 | US La Val | 11 | 4 | 15:32 | -17 | |
11 | ASD Eggental | 11 | 4 | 11:42 | -31 | |
12 | ASD Pfalzen | 11 | 3 | 14:43 | -29 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende