VSS-U13 Kreis Ost 2015-16

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  Mareo Wenge Mühlw Teldr Proge SLore Probl Welsb VBadi
ASC Mareo   1:0 1:3 0:4 0:2 1:2 0:5 0:3 1:1
ASV Wengen 4:2   1:1 5:0 0:6 1:3 2:5 0:5 0:2
SSV Mühlwald 1:3 3:2   0:3 2:2 9:2 1:1 1:1 0:2
SSV Teldra Jugend 4:2 4:0 3:2   8:4 6:2 3:1 1:0 6:0
ASV Pro Team gelb 4:1 6:0 2:2 2:1   8:3 2:0 1:2 5:0
SPG St.Lorenzen/Kiens 1:1 2:0 3:1 0:2 0:3   1:4 0:2 1:2
ASV Pro Team blau 4:1 6:0 5:2 1:0 3:2 6:1   2:1 5:3
ASC Team 4 Welsberg 5:0 3:0 2:1 2:1 1:2 4:0 0:1   1:0
ACD Val Badia 1:3 5:0 1:2 0:0 0:1 2:0 1:2 1:1  
 
 
Letztes Update der Liga: 31.05.2016 18:35
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group