Juniores Pool Hinrunde / Andata

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
 Nome   1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   Reti 
 | Top 10 | weiter »
1.  Promberger Klaus   0   0   0   2   1   0   1   1   1   2   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   1   1   12 
2.  Mellauner Manuel   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2 
3.  Frenademetz Isaak   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   2 
4.  Ferdigg Thomas   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   3 
5.  Ferdigg Daniel   2   0   0   0   1   0   3   1   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   10 
6.  Felder Alex   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   3 
7.  Costa Romeo   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1 
8.  Clara Lukas   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1 
9.  Bernardi David   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1 
10.  Barbolini Florian   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   3 
Sortierung
∨ Nome ∧
∨ 1. ∧
∨ 2. ∧
∨ 3. ∧
∨ 4. ∧
∨ 5. ∧
∨ 6. ∧
∨ 7. ∧
∨ 8. ∧
∨ 9. ∧
∨ 10. ∧
∨ 11. ∧
∨ 12. ∧
∨ 13. ∧
∨ 14. ∧
∨ 15. ∧
∨ 16. ∧
∨ 17. ∧
∨ 18. ∧
∨ 19. ∧
∨ 20. ∧
∨ 21. ∧
∨ 22. ∧
∨ Reti ∧
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
 
Letztes Update der Liga: 07.08.2011 16:11
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group