3.categoria / 3. Amateurliga Girone C / Kreis C

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik     Info
  Aicha Gais LaVal Mühlw Neust Niede Perch Prett Raas Sexte ValBa Olang
ASVD Aicha   2:3 0:4 0:3 4:5 3:4 0:2 0:0 4:0 0:2 0:1 2:1
FC Gais 4:0   4:1 2:2 2:0 4:1 0:1 3:1 3:0 2:1 1:0 0:1
US La Val 0:2 2:3   4:1 3:2 1:0 1:1 1:0 3:1 1:1 3:0 2:0
SSV Mühlwald 2:0 0:3 1:1   2:2 3:2 2:2 1:0 0:3 1:0 1:1 1:1
SV Neustift 2:1 1:2 0:1 3:2   4:0 1:2 4:0 3:0 1:2 1:1 1:1
DFC Niederdorf 1:0 0:0 0:4 0:3 3:3   2:1 1:2 1:0 1:2 2:0 1:3
SSV Percha 3:2 0:1 1:1 4:2 0:6 3:2   3:1 4:1 0:4 2:0 0:2
ASD Prettau 1:0 1:2 1:0 2:2 2:2 4:2 2:2   2:1 0:1 0:3 1:3
ASSV Raas 1:2 0:3 0:5 2:0 2:4 0:4 0:1 0:2   0:0 0:1 1:4
AFC Sexten 1:0 0:1 0:1 4:2 3:0 2:0 3:1 1:1 3:0   2:1 1:1
ACD Val Badia 1:2 0:1 1:2 0:1 3:2 1:1 1:2 2:1 3:1 1:2   1:3
ASD Olang 3:0 4:1 0:1 3:2 2:0 4:2 1:3 5:0 9:0 2:0 3:2  
 
 
Letztes Update der Liga: 13.07.2015 15:08
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group