2.categoria/2.Amateurliga Girone C / Kreis C

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik     Info
 Name   1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   Totale 
 | Top 10 | 
1.  Pescollderung Manuel   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   1   1   0   1   0   0   0   6 
 Stampfer Matthias   0   1   1   0   0   0   0   2   0   1   1   0   2   1   0   1   0   0   0   0   1   0   11 
 Thaler Matthias   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1 
 Pallestrong Damian   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0   1   0   0   0   3 
 Irsara Andrea   1   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3 
 Clara Manuel   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   1 
 Barbolini Florian   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1 
 Bernardi Julian   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1 
9.  Dapunt Patrick   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2 
Sortierung
∨ Name ∧
∨ 1. ∧
∨ 2. ∧
∨ 3. ∧
∨ 4. ∧
∨ 5. ∧
∨ 6. ∧
∨ 7. ∧
∨ 8. ∧
∨ 9. ∧
∨ 10. ∧
∨ 11. ∧
∨ 12. ∧
∨ 13. ∧
∨ 14. ∧
∨ 15. ∧
∨ 16. ∧
∨ 17. ∧
∨ 18. ∧
∨ 19. ∧
∨ 20. ∧
∨ 21. ∧
∨ 22. ∧
∨ Totale ∧
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
 
Letztes Update der Liga: 03.06.2012 18:16
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group