Prov. Giovanissimi U15 - GIRONE / KREIS B

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  Ridna Neugr Latzf Oltri Rasen Sarnt Taufe ValBa
Auswahl Ridnauntal   1:9 08.03. 17.05. 22.03. 1:2 19.04. 31.05.
ASC Jugend Neugries 05.04.   17.05. 7:1 03.05. 29.03. 24.05. 08.03.
SG Latzfons Verdings 09.05. 14.03.   23.05. 04.04. 3:0 28.03. 5:0
ASD Oltrisarco Juventus Club 15.03. 19.04. 22.03.   31.05. 10.05. 1:1 3:2
SC Rasen 23.05. 2:1 2:3 28.03.   14.03. 09.05. 18.04.
ASC Sarntal Fussball 02.05. 30.05. 18.04. 07.03. 16.05.   1:1 21.03.
SSV Taufers 4:2 22.03. 31.05. 03.05. 08.03. 05.04.   17.05.
ACD Val Badia 28.03. 09.05. 02.05. 04.04. 0:1 23.05. 14.03.  
 
 
Letztes Update der Liga: 02.03.2020 16:03
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group