Camp. Juniores / Meisterschaft Junioren Girone D / Kreis D

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  Ahrnt Brune Gitsc Neust StLor Stege Taufe ValBa
SSV Ahrntal   0:0 6:0 4:2 1:0 28.11. 5:0 1:1
SSV Bruneck (Pool) 05.12.   8:2 1:2 5:0 5:2 1:1 0:2
FCD Gitschberg Jochtal (Pool) 1:3 1:4   0:2 1:1 02.12. 25.11. 0:1
ASV Neustift (Pool) 1:6 0:3 04.12.   1:2 3:0 8:1 3:1
ASD St. Lorenzen 2:2 30.11. 6:0 2:2   11:0 6:3 4:2
ASV Stegen (Pool) 0:6 23.11. 1:4 1:6 0:11   1:6 07.12.
SSV Taufers 0:5 2:2 10.10. 0:3 05.12. 4:2   2:3
ACD Val Badia 0:1 1:1 23.11. 28.11. 0:1 3:0 14:1  
 
 
Letztes Update der Liga: 22.11.2026 15:25
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group